Расписание рейсов 2024
Между Турцией и Великобританией
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Станстед | 2S-811 | 05:00 | 09:30 | **3**** | 10.04.2024 | 23.10.2024 | Купить |
| 2S-811 | 05:00 | 09:30 | 1****** | 06.05.2024 | 21.10.2024 | |||
| 2S-811 | 05:00 | 09:30 | ****5*7 | 31.03.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-815 | 05:00 | 09:30 | ***4*** | 16.05.2024 | 24.10.2024 | |||
| 2S-815 | 05:00 | 09:30 | *2***6* | 02.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| Станстед | Анталия | 2S-812 | 10:20 | 14:20 | 1****** | 06.05.2024 | 21.10.2024 | Купить |
| 2S-812 | 10:20 | 14:20 | ****5*7 | 31.03.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-812 | 10:20 | 14:20 | **3**** | 10.04.2024 | 23.10.2024 | |||
| 2S-816 | 21:50 | 01:50+1 | *2***6* | 02.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-816 | 21:50 | 01:50+1 | ***4*** | 16.05.2024 | 24.10.2024 | |||
| Анталия | Манчестер | 2S-847 | 04:30 | 09:20 | *****6* | 06.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-847 | 15:50 | 20:40 | **3**** | 03.04.2024 | 23.10.2024 | |||
| Манчестер | Анталия | 2S-848 | 10:20 | 14:35 | *****6* | 06.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-848 | 21:40 | 01:55+1 | **3**** | 03.04.2024 | 23.10.2024 | |||
| Даламан | Станстед | 2S-813 | 16:25 | 20:50 | *2***6* | 02.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-813 | 16:25 | 20:50 | ***4*** | 16.05.2024 | 24.10.2024 | |||
| Станстед | Даламан | 2S-814 | 10:30 | 14:25 | *2***6* | 02.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-814 | 10:30 | 14:25 | ***4*** | 16.05.2024 | 24.10.2024 | |||
| Анталия | Эдинбург | 2S-819 | 15:30 | 20:15 | ******7 | 31.03.2024 | 20.10.2024 | Купить |
| Эдинбург | Анталия | 2S-820 | 21:15 | 01:30+1 | ******7 | 31.03.2024 | 20.10.2024 | Купить |
| Анталия | Лидс | 2S-823 | 04:00 | 09:00 | 1****** | 01.04.2024 | 21.10.2024 | Купить |
| Лидс | Анталия | 2S-824 | 10:00 | 14:10 | 1****** | 01.04.2024 | 21.10.2024 | Купить |
| Анталия | Бирмингем | 2S-835 | 04:30 | 09:15 | ***4**7 | 31.03.2024 | 24.10.2024 | Купить |
| Бирмингем | Анталия | 2S-836 | 10:05 | 14:20 | ***4**7 | 31.03.2024 | 24.10.2024 | Купить |
| Анталия | Ноттингем | 2S-853 | 04:00 | 08:55 | *2***** | 02.04.2024 | 22.10.2024 | Купить |
| Ноттингем | Анталия | 2S-854 | 09:55 | 14:25 | *2***** | 02.04.2024 | 22.10.2024 | Купить |
| Анталия | Бристоль | 2S-863 | 04:30 | 09:15 | ****5** | 05.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Бристоль | Анталия | 2S-864 | 10:15 | 14:25 | ****5** | 05.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Анталия | Ливерпуль | 2S-867 | 16:10 | 21:05 | 1****** | 01.04.2024 | 21.10.2024 | Купить |
| Ливерпуль | Анталия | 2S-868 | 22:05 | 02:15+1 | 1****** | 01.04.2024 | 21.10.2024 | Купить |
| Анталия | Ньюкасл | 2S-875 | 16:00 | 20:50 | ****5** | 05.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Ньюкасл | Анталия | 2S-876 | 21:50 | 02:10 | ****5** | 05.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Анталия | Глазго | 2S-895 | 03:40 | 08:45 | **3**** | 03.04.2024 | 23.10.2024 | Купить |
| Глазго | Анталия | 2S-896 | 09:45 | 14:20 | **3**** | 03.04.2024 | 23.10.2024 | Купить |
Между Турцией и Германией
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Берлин | 2S-451 | 05:10 | 08:40 | ****5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| 2S-451 | 05:10 | 08:40 | **3**6* | 11.05.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-451 | 05:10 | 08:40 | ******7 | 31.03.2024 | 21.04.2024 | |||
| 2S-451 | 05:10 | 08:40 | ****5** | 05.04.2024 | 19.04.2024 | |||
| Берлин | Анталия | 2S-452 | 09:40 | 12:55 | ****5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| 2S-452 | 09:40 | 12:55 | **3**6* | 11.05.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-452 | 09:40 | 12:55 | ******7 | 31.03.2024 | 21.04.2024 | |||
| 2S-452 | 09:40 | 12:55 | ****5** | 05.04.2024 | 19.04.2024 | |||
| Анталия | Дюссельдорф | 2S-413 | 05:00 | 09:00 | *2*4567 | 16.05.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-413 | 05:00 | 09:00 | *2*4567 | 31.03.2024 | 05.05.2024 | |||
| 2S-413 | 05:00 | 09:00 | *2*4567 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | |||
| 2S-413 | 05:00 | 09:00 | 1*3**** | 01.07.2024 | 23.10.2024 | |||
| Дюссельдорф | Анталия | 2S-414 | 10:30 | 14:10 | *2*4567 | 16.05.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-414 | 10:30 | 14:10 | *2*4567 | 31.03.2024 | 05.05.2024 | |||
| 2S-414 | 10:30 | 14:10 | *2*4567 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | |||
| 2S-414 | 10:30 | 14:10 | 1*3**** | 01.07.2024 | 23.10.2024 | |||
| Анталия | Франкфурт-на-Майне | 2S-425 | 08:05 | 11:35 | *****6* | 06.04.2024 | 13.04.2024 | Купить |
| 2S-425 | 05:25 | 08:25 | **3**** | 03.04.2024 | 10.04.2024 | |||
| 2S-425 | 04:10 | 07:40 | ****5** | 05.04.2024 | 12.04.2024 | |||
| Франкфурт-на-Майне | Анталия | 2S-426 | 10:05 | 13:25 | **3*5** | 03.04.2024 | 10.04.2024 | Купить |
| 2S-426 | 12:35 | 15:55 | *****6* | 06.04.2024 | 13.04.2024 | |||
| 2S-426 | 08:40 | 12:00 | ****5** | 12.04.2024 | 12.04.2024 | |||
| Анталия | Штутгарт | 2S-437 | 05:00 | 08:35 | *2***6* | 18.05.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-437 | 05:00 | 08:35 | ******7 | 31.05.2024 | 20.10.2024 | |||
| 2S-437 | 05:00 | 08:35 | ****5** | 19.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| Штутгарт | Анталия | 2S-438 | 09:35 | 12:45 | *2***6* | 18.05.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-438 | 09:35 | 12:45 | ****5** | 19.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-438 | 09:35 | 12:45 | ******7 | 31.03.2024 | 20.10.2024 | |||
| Анталия | Мюнхен | 2S-561 | 05:15 | 08:35 | **3**** | 22.05.2024 | 23.10.2024 | Купить |
| 2S-561 | 05:15 | 08:35 | ****5*7 | 31.03.2024 | 25.10.2024 | |||
| Мюнхен | Анталия | 2S-562 | 09:35 | 12:40 | **3**** | 22.05.2024 | 23.10.2024 | Купить |
| 2S-562 | 09:35 | 12:40 | ****5*7 | 31.03.2024 | 25.10.2024 | |||
| Анталия | Гамбург | 2S-573 | 05:00 | 09:00 | 1**4*** | 01.04.2024 | 24.10.2024 | Купить |
| Гамбург | Анталья | 2S-574 | 10:00 | 13:40 | 1**4*** | 01.04.2024 | 24.10.2024 | Купить |
Между Турцией и Грецией
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Ираклион | 2S-4113 | 06:30 | 07:50 | 1**4*** | 27.05.2024 | 10.10.2024 | — |
| Ираклион | Анталия | 2S-4114 | 08:50 | 10:10 | 1**4*** | 27.05.2024 | 10.10.2024 | — |
Между Турцией и Швейцарией
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Цюрих | 2S-585 | 05:00 | 08:35 | 1**4*** | 25.04.2024 | 24.10.2024 | Купить |
| 2S-585 | 05:00 | 08:35 | 1**4*** | 04.04.2024 | 11.04.2024 | |||
| 2S-585 | 05:00 | 08:35 | ***4*** | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
| 2S-585 | 05:00 | 08:35 | 1****** | 01.04.2024 | 01.04.2024 | |||
| 2S-585 | 05:00 | 08:35 | 1****** | 22.04.2024 | 22.04.2024 | |||
| 2S-585 | 05:00 | 08:35 | 1****** | 15.04.2024 | 15.04.2024 | |||
| Цюрих | Анталия | 2S-586 | 09:35 | 12:45 | 1**4*** | 25.04.2024 | 24.10.2024 | Купить |
| 2S-586 | 09:35 | 12:45 | 1**4*** | 04.04.2024 | 11.04.2024 | |||
| 2S-586 | 09:35 | 12:45 | 1****** | 15.04.2024 | 15.04.2024 | |||
| 2S-586 | 09:35 | 12:45 | ***4*** | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
| 2S-586 | 09:35 | 12:45 | 1****** | 22.04.2024 | 22.04.2024 | |||
| 2S-586 | 09:35 | 12:45 | 1****** | 01.04.2024 | 01.04.2024 |
Между Турцией и Россией
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Москва | 2S-001 | 04:00 | 08:30 | *234567 | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-011 | 16:10 | 20:30 | 1234567 | 31.03.2024 | 24.04.2024 | |||
| 2S-011 | 16:00 | 20:30 | 12*45*7 | 25.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-153 | 04:00 | 08:30 | **3**6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| Москва | Анталия | 2S-002 | 10:00 | 14:10 | *234567 | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-012 | 22:05 | 02:25+1 | 12*4587 | 31.03.2024 | 24.04.2024 | |||
| 2S-012 | 22:05 | 02:15+1 | 12*4567 | 25.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-156 | 22:05 | 02:15+1 | **3**6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| Даламан | Москва | 2S-155 | 16:05 | 20:30 | **3**6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Москва | Даламан | 2S-154 | 10:00 | 14:05 | **3**6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Анталия | Архангельск | 2S-383 | 16:00 | 21:05 | *2**5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Архангельск | Анталия | 2S-384 | 22:05 | 03:05+1 | *2**5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Анталия | Казань | 2S-023 | 15:45 | 20:10 | 1*3*5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| 2S-023 | 16:00 | 20:35 | **3**6* | 03.04.2024 | 24.04.2024 | |||
| 2S-353 | 03:40 | 08:05 | **3*5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| Казань | Анталья | 2S-024 | 21:30 | 02:25+1 | 1*3*5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| 2S-024 | 21:35 | 02:30+1 | **3**6* | 03.04.2024 | 24.04.2024 | |||
| 2S-354 | 09:10 | 14:05 | **3*5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| Анталия | Оренбург | 2S-039 | 15:55 | 20:05 | *2*4*6* | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Оренбург | Анталия | 2S-040 | 21:35 | 02:15+1 | *2*4*6* | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Анталия | Омск | 2S-065 | 15:45 | 20:50 | 1*3**6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Омск | Анталия | 2S-066 | 21:50 | 03:30+1 | 1*3**6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Анталия | Красноярск | 2S-077 | 13:30 | 20:10 | ****5** | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Купить |
| 2S-077 | 16:25 | 23:05 | ****5** | 17.05.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-077 | 16:25 | 23:05 | **3**** | 01.05.2024 | 23.10.2024 | |||
| 2S-077 | 15:30 | 22:10 | ******7 | 28.04.2024 | 20.10.2024 | |||
| Красноярск | Анталия | 2S-078 | 21:30 | 04:50+1 | ****5** | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Купить |
| 2S-078 | 00:30 | 07:50 | *****6* | 18.05.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-078 | 00:30 | 07:50 | ***4*** | 02.05.2024 | 24.10.2024 | |||
| 2S-078 | 23:30 | 06:50+1 | ******7 | 28.04.2024 | 20.10.2024 | |||
| Анталия | Санкт-Петербург | 2S-1003 | 04:00 | 08:30 | ***4*** | 04.04.2024 | 04.04.2024 | Купить |
| 2S-1003 | 04:00 | 08:30 | ***4*** | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
| 2S-1003 | 04:00 | 08:30 | ***4*** | 04.04.2024 | 04.04.2024 | |||
| 2S-113 | 17:30 | 21:45 | 1*345*7 | 25.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-203 | 04:50 | 09:05 | ****5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-213 | 04:50 | 09:05 | *2***6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| Санкт-Петербург | Анталия | 2S-1004 | 09:30 | 13:40 | ******7 | 31.03.2024 | 21.04.2024 | Купить |
| 2S-1004 | 09:30 | 13:40 | ***4*** | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
| 2S-1004 | 09:30 | 13:40 | ***4*** | 04.04.2024 | 04.04.2024 | |||
| 2S-114 | 23:15 | 03:20 | 1*345*7 | 25.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-204 | 10:35 | 14:40 | ****5*7 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-214 | 22:15 | 02:20+1 | *2***6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| Даламан | Санкт-Петербург | 2S-277 | 16:10 | 20:20 | *2***6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Санкт-Петербург | Даламан | 2S-278 | 10:45 | 14:35 | *2***6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Анталия | Екатеринбург | 2S-125 | 15:30 | 20:10 | 123*56* | 26.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-125 | 15:35 | 20:25 | ***4*** | 04.04.2024 | 04.04.2024 | |||
| 2S-125 | 15:35 | 20:25 | ***4*** | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
| 2S-125 | 15:35 | 20:25 | ******7 | 31.03.2024 | 21.04.2024 | |||
| 2S-323 | 04:00 | 08:40 | ***4**7 | 25.04.2024 | 24.10.2024 | |||
| Екатеринбург | Анталия | 2S-126 | 21:40 | 02:40+1 | 123*56* | 26.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-126 | 21:25 | 02:30+1 | ***4*** | 04.04.2024 | 04.04.2024 | |||
| 2S-126 | 21:25 | 02:30+1 | ***4*** | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
| 2S-126 | 21:25 | 02:30+1 | ******7 | 31.03.2024 | 21.04.2024 | |||
| 2S-326 | 23:30 | 04:30+1 | ***4**7 | 25.04.2024 | 24.10.2024 | |||
| Даламан | Екатеринбург | 2S-325 | 17:00 | 21:50 | ***4**7 | 25.04.2024 | 24.10.2024 | Купить |
| Екатеринбург | Даламан | 2S-324 | 10:20 | 15:30 | ***4**7 | 25.04.2024 | 24.10.2024 | Купить |
| Анталия | Пермь | 2S-133 | 16:00 | 20:50 | *2*45** | 25.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Пермь | Анталия | 2S-134 | 21:50 | 02:55+1 | *2*45** | 25.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Анталия | Калининград | 2S-247 | 06:00 | 09:50 | *****6* | 27.04.2024 | 11.05.2024 | Купить |
| 2S-247 | 07:00 | 10:50 | **3**** | 01.05.2024 | 23.10.2024 | |||
| 2S-247 | 08:50 | 12:40 | *****6* | 18.05.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-247 | 04:00 | 07:50 | *2***** | 30.04.2024 | 22.10.2024 | |||
| 2S-247 | 07:00 | 10:50 | ****5** | 17.05.2024 | 25.10.2024 | |||
| 2S-247 | 04:00 | 07:50 | ***4*** | 25.04.2024 | 25.04.2024 | |||
| 2S-247 | 04:00 | 07:50 | ****5** | 26.04.2024 | 10.05.2024 | |||
| 2S-247 | 18:00 | 21:50 | ****5** | 28.04.2024 | 20.10.2024 | |||
| Калининград | Анталия | 2S-248 | 08:50 | 12:20 | *2***** | 30.04.2024 | 22.10.2024 | Купить |
| 2S-248 | 10:50 | 14:20 | *****6* | 27.04.2024 | 11.05.2024 | |||
| 2S-248 | 13:40 | 17:10 | *****6* | 18.05.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-248 | 08:50 | 12:20 | ***4*** | 25.04.2024 | 25.04.2024 | |||
| 2S-248 | 22:50 | 02:20+1 | ******7 | 28.04.2024 | 20.10.2024 | |||
| 2S-248 | 08:50 | 12:20 | ****5** | 26.04.2024 | 10.05.2024 | |||
| 2S-248 | 11:50 | 15:20 | **3**** | 01.05.2024 | 23.10.2024 | |||
| 2S-248 | 11:50 | 15:20 | ****5** | 17.05.2024 | 25.10.2024 | |||
| Анталия | Новосибирск | 2S-255 | 18:05 | 23:55 | *****6* | 18.05.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-255 | 15:45 | 21:35 | *2***** | 30.04.2024 | 22.10.2024 | |||
| 2S-255 | 15:20 | 21:10 | *2***** | 27.04.2024 | 11.05.2024 | |||
| 2S-255 | 15:45 | 21:35 | ***4*** | 16.05.2024 | 24.10.2024 | |||
| 2S-255 | 13:20 | 19:10 | ***4*** | 25.04.2024 | 09.05.2024 | |||
| 2S-257 | 17:40 | 23:30 | 1****** | 29.04.2024 | 21.10.2024 | |||
| Новосибирск | Анталия | 2S-256 | 20:20 | 02:50+1 | ***4*** | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Купить |
| 2S-256 | 23:15 | 05:45+1 | ***4*** | 16.05.2024 | 24.10.2024 | |||
| 2S-256 | 01:10 | 07:40 | ******7 | 19.05.2024 | 20.10.2024 | |||
| 2S-256 | 23:15 | 05:45+1 | *2***** | 30.04.2024 | 22.10.2024 | |||
| 2S-256 | 22:20 | 04:50+1 | *****6* | 27.04.2024 | 11.05.2024 | |||
| 2S-258 | 00:40 | 07:10 | *2***** | 30.04.2024 | 22.10.2024 | |||
| Анталия | Сыктывкар | 2S-333 | 15:15 | 20:35 | 1**4*6* | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Сыктывкар | Анталия | 2S-334 | 21:35 | 03:30+1 | 1**4*6* | 26.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Анталия | Челябинск | 2S-273 | 15:45 | 20:20 | 1*3*5** | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Челябинск | Анталия | 2S-274 | 21:20 | 02:20+1 | 1*3*5** | 26.04.2024 | 25.10.2024 | Купить |
| Анталия | Уфа | 2S-305 | 15:30 | 19:40 | *2*4*6* | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-305 | 15:30 | 20:00 | *2**5** | 02.04.2024 | 23.04.2024 | |||
| 2S-355 | 03:50 | 08:00 | 12*4*6* | 27.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| Уфа | Анталия | 2S-306 | 21:10 | 01:50+1 | *2*4*6* | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-306 | 21:15 | 02:05+1 | *234567 | 02.04.2024 | 23.04.2024 | |||
| 2S-356 | 09:10 | 13:50 | 12*4*6* | 027.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| Анталия | Самара | 2S-371 | 16:00 | 20:10 | *23456* | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| Самара | Анталия | 2S-372 | 22:00 | 02:35+1 | *23456* | 25.04.2024 | 26.10.2024 | Купить |
Между Турцией и Израилем
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Тель-Авив | 2S-771 | 07:00 | 08:30 | 1234567 | 15.05.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-771 | 07:00 | 08:30 | 123456* | 01.04.2024 | 06.05.2024 | |||
| 2S-771 | 07:00 | 08:30 | 123456* | 01.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-771 | 07:00 | 08:30 | ******7 | 21.04.2024 | 05.05.2024 | |||
| 2S-771 | 07:00 | 08:30 | ******7 | 14.04.2024 | 14.04.2024 | |||
| 2S-771 | 07:00 | 08:30 | ******7 | 07.04.2024 | 07.04.2024 | |||
| 2S-771 | 07:00 | 08:30 | 1234567 | 31.03.2024 | 26.10.2024 | |||
| Тель-Авив | Анталия | 2S-772 | 10:00 | 11:30 | 1234567 | 15.05.2024 | 26.10.2024 | Купить |
| 2S-772 | 10:00 | 11:30 | 123456* | 01.04.2024 | 06.05.2024 | |||
| 2S-772 | 10:00 | 11:30 | ******7 | 14.04.2024 | 14.04.2024 | |||
| 2S-772 | 10:00 | 11:30 | 123456* | 01.04.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-772 | 10:00 | 11:30 | ******7 | 07.04.2024 | 07.04.2024 | |||
| 2S-772 | 10:00 | 11:30 | 1234567 | 31.03.2024 | 26.10.2024 | |||
| 2S-772 | 10:00 | 11:30 | ******7 | 21.04.2024 | 05.05.2024 |
Между Турцией и Казахстаном
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Алматы | 2S-631 | 16:40 | 21:50 | **3**6* | 29.05.2024 | 07.09.2024 | Купить |
| Алматы | Анталия | 2S-632 | 23:30 | 05:20+1 | **3**6* | 29.05.2024 | 07.09.2024 | Купить |
| Анталия | Астана | 2S-683 | 17:45 | 22:35 | *2**5** | 28.05.2024 | 06.09.2024 | Купить |
| Астана | Анталия | 2S-684 | 00:05 | 05:30 | **3**6* | 29.05.2024 | 07.09.2024 | Купить |
Между Турцией и Финляндией
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Хельсинки | 2S-887 | 07:40 | 11:45 | 1****** | 22.04.2024 | 21.09.2024 | — |
| Хельсинки | Анталия | 2S-888 | 12:40 | 16:40 | 1****** | 22.04.2024 | 21.09.2024 | — |
Между Турцией и Ираном
| Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни полетов | Начало полетов | Конец полетов | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | Адана | 2S-4211 | 17:00 | 18:00 | ***4**7 | 16.05.2024 | 24.10.2024 | — |
| 2S-4211 | 17:00 | 18:00 | ***4**7 | 31.03.2024 | 05.05.2024 | |||
| 2S-4211 | 17:00 | 18:00 | ***4**7 | 31.03.2024 | 24.10.2024 | |||
| Адана | Тегеран | 2S-4211 | 18:50 | 21:10 | ***4**7 | 16.05.2024 | 24.10.2024 | — |
| 2S-4211 | 18:50 | 21:10 | ***4**7 | 31.03.2024 | 05.05.2024 | |||
| 2S-4211 | 18:50 | 21:10 | ***4**7 | 31.03.2024 | 24.10.2024 | |||
| Тегеран | Адана | 2S-4212 | 22:40 | 01:20+1 | ***4**7 | 16.05.2024 | 24.10.2024 | — |
| 2S-4212 | 22:40 | 01:20+1 | ***4**7 | 31.03.2024 | 05.05.2024 | |||
| 2S-4212 | 22:40 | 01:20+1 | ***4**7 | 31.03.2024 | 24.10.2024 | |||
| Адана | Анталия | 2S-4212 | 02:10 | 03:10 | 1***5*** | 17.05.2024 | 25.10.2024 | — |
| 2S-4212 | 02:10 | 03:10 | 1***5*** | 01.04.2024 | 06.05.2024 | |||
| 2S-4212 | 02:10 | 03:10 | 1***5*** | 01.04.2024 | 25.10.2024 |