Geschichte

Planen Sie Flüge 2022

Türkei und Russland
Von Nach Flugnummer Abflug Ankuft Wochentage Von Bis
Antalya Moskau 2S-1001 06:25 11:00 123456* 10.09.2022 28.10.2023
2S-2001 17:00 21:35 ******7 11.09.2022 23.10.2022
Moskau Antalya 2S-1002 12:25 16:55 123456* 10.09.2022 29.10.2022
2S-2002 22:35 03:05+1 ******7 11.09.2022 23.10.2022
Antalya Kasan 2S-1823 15:45 20:20 ***4**7 14.08.2022 23.10.2022
Kasan Antalya 2S-1824 22:00 02:55+1 ***4**7 14.08.2022 23.10.2022
Antalya Sankt Petersburg 2S-2003 06:25 11:00 **3**** 17.08.2022 26.10.2022
Sankt Petersburg Antalya 2S-1003 18:10 22:40 *2**5** 16.08.2022 28.10.2022
Antalya Sankt Petersburg 2S-1004 18:10 22:40 **3*5** 16.08.2022 29.10.2022
Sankt Petersburg Antalya 2S-2004 00:20 04:30 **3**6* 17.08.2022 29.10.2022
Antalya Nowosibirsk 2S-1125 06:00 15:30 1*3**6* 13.08.2022 29.10.2022
Nowosibirsk Antalya 2S-1126 04:20 06:25 *2*4**7 14.08.2022 30.10.2022
Antalya Perm 2S-1825 16:55 00:05+1 *2**5** 12.08.2022 28.10.2022
Perm Antalya 2S-1826 01:15 04:35 *2**5** 13.08.2022 29.10.2022
Antalya Jekaterinburg 2S-1713 17:00 23:55 **3**6* 13.08.2022 29.10.2022
Jekaterinburg Antalya 2S-1714 01:00 04:30 ***4**7 14.08.2022 27.10.2022
Antalya Tscheljabinsk 2S-1123 17:20 00:15+1 1**4*** 15.08.2022 27.10.2022
Tscheljabinsk Antalya 2S-1124 01:15 04:40 *2**5** 16.08.2022 28.10.2022

Andere Themen